文部科学省は、令和6年10月末の、令和7年3月新規高等学校卒業予定者の就職内定状況に関する調査を行いました。調査内容は国立、公立、私立の高等学校(全日制・定時制)の学科別および都道府県別の就職内定状況についてとなります。
調査結果の概要は、卒業予定者940,036人、就職希望者数128,349人で、就職内定者は99,218人。就職内定率は77.3%(前年同月比0.1ポイント増)で、3年連続で上昇が続いています。男女別の就職内定率は男子が77.9%、女子が76.2%。専門学科別の内定率は下記表のようになりました。
また、毎年10月に改定される「最低賃金」(企業が労働者に最低限支払わなければならない給与額)について、2024年の全国における最低賃金の加重平均額は1,055円となり、2023年より51円増加しました。この引き上げ額は過去最高値となります。そしてこの引き上げの影響を受け、高卒者の初任給も上昇することが予想されます。
高校新卒の求人票一覧(令和6年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ(7月末現在))によると、求人倍率は3.70倍、求人数は約46万5千人で、前年同期比4.8%増となりました。ここ数年はコロナ禍の反動で求人数が増加中です。逆に求職者数は減少しており、求人倍率も上昇が続いています。
■高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別求人状況
製産業分類 | 令和6年7月 (人) |
令和5年7月 (人) |
増減数 (人) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
農・林・漁業 | 2,760 | 2,663 | 97 | 3.6 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 468 | 428 | 40 | 9.3 | |
建設業 | 83,906 | 79,735 | 4,171 | 5.2 | |
製造業 | 147,955 | 144,874 | 3,081 | 2.1 | |
製 造 業 |
食料品製造業 | 19,364 | 19,075 | 289 | 1.5 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,405 | 1,358 | 47 | 3.5 | |
繊維工業 | 3,459 | 3,764 | △ 305 | △ 8.1 | |
木材・木製品製造業 | 1,908 | 2,026 | △ 118 | △ 5.8 | |
家具・装備品製造業 | 1,308 | 1,342 | △ 34 | △ 2.5 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 4,187 | 3,893 | 294 | 7.6 | |
印刷・同関連業 | 2,720 | 2,795 | △ 75 | △ 2.7 | |
化学工業 | 7,624 | 7,454 | 170 | 2.3 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 612 | 514 | 98 | 19.1 | |
プラスチック製品製造業 | 8,249 | 7,797 | 452 | 5.8 | |
ゴム製品製造業 | 2,078 | 2,073 | 5 | 0.2 | |
窯業・土石製品製造業 | 4,612 | 4,625 | △ 13 | △ 0.3 | |
鉄鋼業 | 5,902 | 5,687 | 215 | 3.8 | |
非鉄金属製造業 | 2,935 | 2,818 | 117 | 4.2 | |
金属製品製造業 | 13,369 | 13,117 | 252 | 1.9 | |
はん用機械器具製造業 | 10,123 | 9,848 | 275 | 2.8 | |
生産用機械器具製造業 | 7,727 | 7,870 | △ 143 | △ 1.8 | |
業務用機械器具製造業 | 3,454 | 3,387 | 67 | 2.0 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6,451 | 6,293 | 158 | 2.5 | |
電気機械器具製造業 | 10,732 | 10,766 | △ 34 | △ 0.3 | |
情報通信機械器具製造業 | 1,729 | 1,712 | 17 | 1.0 | |
輸送用機械器具製造業 | 25,127 | 23,848 | 1,279 | 5.4 | |
その他の製造業 | 2,880 | 2,812 | 68 | 2.4 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,514 | 2,208 | 306 | 13.9 | |
情報通信業 | 3,169 | 2,929 | 240 | 8.2 | |
運輸業、郵便業 | 34,307 | 31,585 | 2,722 | 8.6 | |
卸売業、小売業 | 56,254 | 52,311 | 3,943 | 7.5 | |
金融業、保険業 | 3,252 | 2,647 | 605 | 22.9 | |
不動産業、物品賃貸業 | 6,085 | 5,339 | 746 | 14.0 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 9,142 | 8,242 | 900 | 10.9 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 24,210 | 22,959 | 1,251 | 5.4 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 16,670 | 15,485 | 1,185 | 7.7 | |
教育、学習支援業 | 683 | 636 | 47 | 7.4 | |
医療、福祉 | 40,047 | 40,357 | △ 310 | △ 0.8 | |
複合サービス事業 | 5,197 | 4,510 | 687 | 15.2 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28,702 | 27,136 | 1,566 | 5.8 | |
公務、その他 | 97 | 138 | △ 41 | △ 29.7 | |
合計 | 465,418 | 444,182 | 21,236 | 4.8 |
△はマイナス
厚生労働省職業安定局調べ 2024年7月末現在