文部科学省が、令和5年10月末現在の、令和6年3月新規高等学校卒業予定者の就職内定状況に関する調査を行いました。調査内容は国立、公立、私立の高等学校(全日制・定時制)の学科別および都道府県別の就職内定状況についてとなります。
調査結果の概要は、卒業予定者929,568 人、就職希望者129,301 人で、就職内定者は99,768 人。就職内定率は77.2%(前年同月比1.1ポイント増)でした。男女別の就職内定率は、男子:77.8%、女子:76.0%となりました。
学科別の内定率は下記表のようになります。
都道府県別の内定率の高い県は、愛知県89.1 %、富山県87.9 %、三重県87.0 %、山口県86.2 %岐阜県85.0 %、佐賀県84.9 %、で、内定率の低い県は沖縄県49.1%、北海道60.4%、高知県62.9%、千葉県65.1%、神奈川県66.4%、青森県70.3%の順です。
高校新卒の求人票一覧(令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ(7月未現在))によると、求人倍率は3.52倍、求人数は約44万4千人で、前年同期比10.7%増となりました。
■高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別求人状況
製産業分類 | 令和5年7月 (人) |
令和4年7月 (人) |
増減数 (人) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
農・林・漁業 | 2,663 | 2,659 | 4 | 0.2 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 428 | 399 | 29 | 7.3 | |
建設業 | 79,735 | 73,602 | 6,133 | 8.3 | |
製造業 | 144,874 | 133,790 | 11,084 | 8.3 | |
製 造 業 |
食料品製造業 | 19,075 | 17,872 | 1,203 | 6.7 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,358 | 1,147 | 211 | 18.4 | |
繊維工業 | 3,764 | 3,343 | 421 | 12.6 | |
木材・木製品製造業 | 2,026 | 2,011 | 15 | 0.7 | |
家具・装備品製造業 | 1,342 | 1,112 | 230 | 20.7 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3,893 | 3,551 | 342 | 9.6 | |
印刷・同関連業 | 2,795 | 2,687 | 108 | 4.0 | |
化学工業 | 7,454 | 6,792 | 662 | 9.7 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 514 | 451 | 63 | 14.0 | |
プラスチック製品製造業 | 7,797 | 7,338 | 459 | 6.3 | |
ゴム製品製造業 | 2,073 | 2,064 | 9 | 0.4 | |
窯業・土石製品製造業 | 4,625 | 4,157 | 468 | 11.3 | |
鉄鋼業 | 5,687 | 5,208 | 479 | 9.2 | |
非鉄金属製造業 | 2,818 | 2,663 | 155 | 5.8 | |
金属製品製造業 | 13,117 | 12,462 | 655 | 5.3 | |
はん用機械器具製造業 | 9,848 | 9,116 | 732 | 8.0 | |
生産用機械器具製造業 | 7,870 | 6,933 | 937 | 13.5 | |
業務用機械器具製造業 | 3,387 | 3,069 | 318 | 10.4 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6,293 | 6,815 | △522 | △7.7 | |
電気機械器具製造業 | 10,766 | 9,841 | 925 | 9.4 | |
情報通信機械器具製造業 | 1.,712 | 1,657 | 55 | 3.3 | |
輸送用機械器具製造業 | 23,848 | 21,078 | 2,770 | 13.1 | |
その他の製造業 | 2,812 | 2,423 | 389 | 16.1 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,208 | 2,021 | 187 | 9.3 | |
情報通信業 | 2,929 | 2,804 | 125 | 4.5 | |
運輸業、郵便業 | 31,585 | 26,875 | 4,710 | 17.5 | |
卸売業、小売業 | 52,311 | 45,394 | 6,917 | 15.2 | |
金融業、保険業 | 2,647 | 2,031 | 616 | 30.3 | |
不動産業、物品賃貸業 | 5,339 | 4,393 | 946 | 21.5 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 8,242 | 7,175 | 1,067 | 14.9 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 22,959 | 17,870 | 5,089 | 28.5 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 15,485 | 15,376 | 109 | 0.7 | |
教育、学習支援業 | 636 | 509 | 127 | 25.0 | |
医療、福祉 | 40,357 | 38,602 | 1,755 | 4.5 | |
複合サービス事業 | 4,510 | 3,683 | 827 | 22.5 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 27,136 | 24,114 | 3,022 | 12.5 | |
公務、その他 | 143 | 97 | 46 | 47.4 | |
合計 | 444,187 | 401,394 | 42,793 | 10.7 |
△はマイナス
厚生労働省職業安定局調べ 203年7月末現在