学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,220,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,220,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,250,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,250,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,220,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,250,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,260,000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,260,000円 | 20名 |
※一部の学科・コースでは上記の他に、諸経費が必要になる場合もあります。