学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,060,000円 | 100名(男・女) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 680,000円 | 20名(男・女) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 800,000円 | 30名(男・女) |
前年度実績
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,060,000円 | 100名(男・女) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 680,000円 | 20名(男・女) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 800,000円 | 30名(男・女) |
前年度実績