学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 140万円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 60名 |
詳しくは2026年度募集要項をご確認下さい。
オオサカコウクウセンモンガッコウ
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 140万円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 60名 |
詳しくは2026年度募集要項をご確認下さい。