学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 140万円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | ●固定翼(飛行機)コース約10,447,500円●回転翼(ヘリコプタ)コース約6,900,000円 | 5名 |
詳しくは2025年度募集要項をご確認下さい。
オオサカコウクウセンモンガッコウ
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 140万円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | 133万円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼/2年制 | ●固定翼(飛行機)コース約10,447,500円●回転翼(ヘリコプタ)コース約6,900,000円 | 5名 |
詳しくは2025年度募集要項をご確認下さい。