学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
6年制 | 2,384,700円 | 中野:200名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,343,300円 | 中野:100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,343,300円 | 中野:100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,303,300円 | 中野:50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,323,300円 | 中野:70名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,303,300円 | 中野:50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,303,300円 | 中野:190名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,343,300円 | 中野:140名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,303,300円 | 中野:50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,303,300円 | 中野:98名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,983,300円 | 池袋:89名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,983,300円 | 池袋:119名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,943,300円 | 中野:129名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,493,300円 | 池袋:77名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,343,300円 | 池袋:116名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,823,300円 | 池袋:60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,873,300円 | 池袋:60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,903,300円 | 池袋:100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,503,300円 | 池袋:100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,503,300円 | 池袋:40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,343,300円 | 池袋:40名 |
※計画は構想中であり、変更となる場合があります。
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,753,300円 | 千葉:60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,673,300円 | 千葉:40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,673,300円 | 千葉:80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,473,300円 | 千葉:60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,303,300円 | 千葉:100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,283,300円 | 千葉:30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,473,300円 | 千葉:80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,823,300円 | 千葉:135名 |
※ちはら台キャンパスは2024年度より建替え工事予定です。看護学生の修学キャンパスは2024年度から2026年度まで千葉キャンパスとなります。
前年度実績