学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,435,690円 | 160名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,435,690円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,435,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,435,690円 | 160名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,435,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,425,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,445,690円 | 360名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,425,690円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,445,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,340,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,340,690円 | 160名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,340,690円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,340,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,255,690円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,275,690円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,255,690円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,437,440円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,357,440円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,439,200円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,439,200円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,344,200円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,289,200円 | 40名 |
※入学後や初年度後期以降にかかる費用として、教科書、制定学用品、教材、検定、校外実習、研修旅行があり、学科や選択科目により費用が異なります。
奨学金制度/学費減免制度
-
若きつくりびと奨学金制度
日本工学院は、社会に貢献する人材のさらなる育成を目的に、学ぶ意欲があり優秀な学生や、経済的理由で就学が困難な学生に対し、返済不要の奨学金を給付する制度・若きつくりびと奨学金制度を設けています。
-
片柳学園入学金免除制度
学校法人片柳学園の卒業生の子女・兄弟姉妹や在校生の兄弟姉妹が入学する際、入学金が免除される制度です。
■ 対象 …次のいずれかに当てはまる方
① 祖父母、両親、兄弟姉妹のいずれかが学校法人片柳学園設置校*の卒業生であること
② 兄弟姉妹が学校法人片柳学園設置校*に在籍していること
*学校法人片柳学園設置校=日本工学院専門学校、日本工学院八王子専門学校、日本工学院北海道専門学校、東京工科大学 -
再入学優遇制度
日本工学院を卒業後、入学金免除、学費減免で本校の他学科に再入学できる制度です。
■ 対象 … 日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校の2年制学科以上の卒業者または当該年度の卒業見込み者
■ 内容…選考料:免除 入学金:免除 授業料:半期ごとに15万円減免(年間最大30万円)※半期ごとの申請・審査により決定