学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,440,000円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,440,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,550,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,500,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,540,000円 | 100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,490,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,490,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,510,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,590,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,590,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,440,000円 | 30名 |
別途教材費、公演費一部負担金、学生災害傷害保険料、卒業行事費、同窓会費(終身会費)が必要になります。
奨学金制度/学費減免制度
-
「音楽と生きよう」入学奨学金(AO入学制度対象)
審査の結果、認定された方には下記金額を給付します。
初年度年間授業料の一部100,000円
※入学手続き時に納入する学費から差し引くことで給付します。 -
学習奨励入学奨学金(指定校推薦出願対象)
審査の結果、認定された方には下記金額を給付します。
初年度年間授業料の一部200,000円
※入学手続き時に納入する学費から該当額を差し引くことで給付します。 -
チャレンジシップ入学奨学金(自己推薦出願対象)
審査の結果、認定された方には下記金額を給付します。
初年度年間授業料の一部100,000円
※入学手続き時に納入する学費から該当額を差し引くことで給付します。 -
特待生入学奨学金
審査の結果、認定された方には下記3種いずれかの該当額を給付します。
SA種認定:初年度年間授業料の全額相当額
A種認定:初年度年間授業料の半額相当額
B種認定:初年度年間授業料の一部200,000円