学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 150名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 280名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 400名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 150名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,350,660円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,182,660円 | 100名 |
※単位制授業料制度を導入。上記初年度納入金+1単位8,000円×履修登録単位数を徴収します。