学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
上記金額には、学生会費、保護者会費は含まれておりません。
※前年度実績
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
修業年限 | 初年度納入金 |
---|---|
4年制 | 176万円 |
上記金額には、学生会費、保護者会費は含まれておりません。
※前年度実績