学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(昼間) | 1,500,000円 | 240名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(昼間) | 1,500,000円 | 48名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(昼間) | 1,500,000円 | 208名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(夜間) | 850,000円 | 48名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(夜間) | 850,000円 | 48名 |
前年度実績
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(昼間) | 1,500,000円 | 240名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(昼間) | 1,500,000円 | 48名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(昼間) | 1,500,000円 | 208名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(夜間) | 850,000円 | 48名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年(夜間) | 850,000円 | 48名 |
前年度実績