学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,603,300円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 40名 |
その他、教本・教材費などが別途必要
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,603,300円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,603,300円 | 40名 |
その他、教本・教材費などが別途必要