学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,287,000円 | 40名 |
募集定員:計620名
志望学科の選択に迷われる方は、出願後に所定の手続きを経て、学科を変更することが出来ます。