学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,437,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,437,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,507,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,387,000円 | 50名 |
【初年度納入金内訳】
・入学金 ・授業料 ・施設設備費 ・実習実験費(こども学科・学校教育学科・総合福祉学科) ・諸経費(教育活動、図書、福利厚生等) ・諸会費(学友会、保護者会、後援会)
※2023年度実績