学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1160000 | 91名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,650,000円 | 10名 |
※別途教材費が必要となります
※2023年度実績
ミスパリビューティセンモンガッコウナゴヤコウ
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1160000 | 91名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,650,000円 | 10名 |
※別途教材費が必要となります
※2023年度実績