学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,226,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,226,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,376,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,226,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,326,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・夜間 | 618,000円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制・昼間 | 919,000円 | 30名 |
前年度実績