学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 128万 | 35名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 128万 | 35名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 165名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万 | 25名 |
※2023年度実績