学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,380,000円 | 28名(東京校ビューティプロデュース学部合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 28名(東京校ビューティプロデュース学部合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,280,000円 | 各専攻 28名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 合計 56名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,380,000円 | 各コース 28名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 880,000円 | 28名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,380,000円 | 56名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,380,000円 | 26名(大阪校ビューティプロデュース学部合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 26名(大阪校ビューティプロデュース学部合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,280,000円 | 26名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 合計 52名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,380,000円 | 26名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,380,000円 | 25名(名古屋校ビューティプロデュース学部合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 25名(名古屋校ビューティプロデュース学部合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 25名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,380,000円 | 25名 |
初年度納入金の他に、入学金100,000円と教材費等が別途必要