学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 110万円 | 80名(うちスポーツトレーナー25名) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 140万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 140万円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 140万円 | 60名(うちスポーツトレーナー25名) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 140万円 | 60名(うち美容鍼灸10名・スポーツ鍼灸10名・スポーツトレーナ-5名) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 102万円 | 50名 |
前年度実績