学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,410,000円 | 56名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 28名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 28名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 22名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 23名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,410,000円 | 26名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 26名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 15名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 23名 |
初年度納入金の他に、入学金100,000円と教材費等が別途必要。