学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,450,000円 | 62名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,450,000円 | 62名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,450,000円 | 62名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,450,000円 | 39名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,450,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,450,000円 | 39名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,450,000円 | 23名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,450,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,450,000円 | 23名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,410,000円 | 15名 |
初年度納入金の他に、入学金100,000円と教材費等が別途必要。