学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | 140名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 157万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | 380名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 137万円 | ※アジア/ヨーロッパ言語科で200名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 157万円 | ※アジア/ヨーロッパ言語科で200名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 147万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 137万円 | 20名 |
※2023年度実績