学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 142万5000円 | 100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 142万5000円 | 90名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 142万5000円 | 160名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 142万5000円 | 70名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 144万5000円 | 200名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 144万5000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 142万5000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 142万5000円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 184万8000円 | 100名※ |
収容定員増加構想中(収容定員増加は予定であり、変更になる場合があります。)