学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 126万円 | 40 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 126万円 | 100 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 126万円 | 調理師科 製菓・製パン科に含める |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 147万円 | 40 |
※2023年度実績
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 126万円 | 40 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 126万円 | 100 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 126万円 | 調理師科 製菓・製パン科に含める |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 147万円 | 40 |
※2023年度実績