学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 133万円 | 100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 133万円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 133万円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 133万円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 179.5万円 | 95名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 128万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 128万円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 175万円 | 80名 |
※上記より別途諸経費がかかります。
※予定は変更となる場合があります。