学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,020,000円 | 120名(全体の合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,080,000円 | 120名(全体の合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,140,000円 | 120名(全体の合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,140,000円 | 120名(全体の合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,080,000円 | 120名(全体の合計) |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,020,000円 | 120名(全体の合計) |
※他に諸経費が必要