学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,960,000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,960,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,800,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,800,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,700,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,700,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,100,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,100,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,150,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,150,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,400,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 980,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 800,000円 | 30名 |
教科書代等別途