学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,500,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,320,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,270,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,660,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,660,000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,660,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,660,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,990,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,790,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 1,790,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制 | 1,610,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,050,000円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,050,000円 | 40名 |
※2023年度実績