学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 1,300,000円 | 250名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 1,300,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 1,300,000円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 1,400,000円 | 200名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 1,400,000円 | 100名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 1,900,000円 | 60名 |
2024年度実績
入学時諸費用 約140,000円〜170,000円程度(学科によって異なる)