学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2.5年制 | 1,760,000円 | 24名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,660,000円 | 36名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,460,000円 | 36名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,660,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,610,000円 | 36名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制 | 1,410,000円 | 36名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,610,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制 | 1,610,000円 | 20名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年制, 2年生 | 1,410,000円 | 65名 |
※定員:3年制、2年制の合計数です
初年度納入金の他に、入学金100,000円と教材費等が別途必要
グラン パティシエ専攻は「専門部・高等部」の合同クラスになります。
調理プロデュース専攻は「専門部・高等部」/「3年制・2年制」の合同クラスになります。