学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 165万円 | 90 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 165万円 | 80 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 165万円 | 80 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万7000円 | 95 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 128万7000円 | 170 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 131万7000円 | 80 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年 | 131万7000円 | 80 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
3年 | 131万7000円 | 60 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 120万7000円 | 60 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 120万7000円 | 80 |
※2023年度実績