学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 179万円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 179万円 | 70名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 179万円 | 190名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 186万円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 186万円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 179万円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 186万円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 186万円 | 160名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 150万円 | 60名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 186万円 | 140名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 182万円 | 45名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 184万円 | 170名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 215万円 | 55名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 215万円 | 65名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
4年制 | 150万円 | 30名 |
※学科・コース・募集人員等については変更になる場合があります。
※上記費用以外、入学時に校友会費(終身)30,000円(2023年度現行)が必要です。