学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,630,000円 | 150名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年 | 1,910,000円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1.5年 | 1,690,000円 | 40名 |
※別途、諸経費・教具費が必要です。
※2023年度実績
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,630,000円 | 150名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年 | 1,910,000円 | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1.5年 | 1,690,000円 | 40名 |
※別途、諸経費・教具費が必要です。
※2023年度実績