学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼2年制 | 175万円 | 80 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼1年制 | 165万円 | 40 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼1年制 | 165万円 | 40 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
夜1年制 | 120万円 | 40 |
※入学金(10万円)を含みます。
※上記以外に各学科とも、諸経費が必要となります(教科書代、実習着代など)。
コウベセイカセンモンガッコウ
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼2年制 | 175万円 | 80 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼1年制 | 165万円 | 40 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
昼1年制 | 165万円 | 40 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
夜1年制 | 120万円 | 40 |
※入学金(10万円)を含みます。
※上記以外に各学科とも、諸経費が必要となります(教科書代、実習着代など)。