学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,300,000円(2023年度予定) | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,300,000円(2023年度予定) | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,300,000円(2023年度予定) | 60名 |
前年度実績
学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,300,000円(2023年度予定) | 120名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,300,000円(2023年度予定) | 40名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年 | 1,300,000円(2023年度予定) | 60名 |
前年度実績